Exterior | Nova de Fábrica |
---|---|
Float | 0.03 |
Tipo | ★ Emerald |
Em até 12x de R$ 9.523,05 no Cartão
ou R$ 87.391,82 no pix
Este é um balisong de design personalizado, comumente conhecido como faca borboleta. A característica definidora desta arma é a abertura em leque de uma lâmina que pivota livremente, permitindo um rápido desdobramento ou ocultação. Como resultado, as facas borboleta são proibidas em muitos países. Foi pintada com tintas metálicas preta e prata usando um meio de marmorização, depois revestida com verniz candy.
A ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler foi introduzida pela primeira vez no CS2 há 2 anos, em 21 de setembro de 2021. Foi lançada como parte do Dreams & Nightmares Case, junto com a atualização “Operation Riptide”.
A ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler pode ser obtida ao abrir um container Dreams & Nightmares Case ou Operation Riptide Case. A skin não faz parte de nenhuma coleção.
Com uma popularidade de 35%, a ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler é atualmente um dos itens menos populares no CS2. Essa medição de popularidade é baseada no volume diário de vendas e no preço da skin.
A ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler é uma das 404 outras skins de facas. A raridade da skin é Covert, o que torna o Gamma Doppler um drop ultra raro com uma chance estimada de queda de apenas 0,26%.
Com uma faixa de preço entre $2.049,37 e $2.252,77, a ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler é uma skin extremamente cara. Felizmente, está atualmente amplamente disponível e pode ser adquirida em vários mercados diferentes. Atualmente, existem 7.4 mil unidades do Gamma Doppler em inventários públicos do CS2.
O valor de Float da ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler varia de 0,00 a 0,08, o que torna a skin disponível em Novíssima e Pouco Usada. Para cada exterior, também existe uma versão StatTrak para o Gamma Doppler.
Esta Faca Borboleta foi pintada no estilo “Anodizado Multicolorido”, com o acabamento Gamma Doppler. Neste estilo, o revestimento candy pode ser aplicado em um padrão multicolorido. No mundo real, métodos podem incluir serigrafia ou estênceis aderíveis. A aparência do acabamento Gamma Doppler é afetada pelo seu índice de padrão.
Em até 12x de R$ 6.670,91 no Cartão
ou R$ 61.218,08 no pix
Em até 12x de R$ 7.456,53 no Cartão
ou R$ 68.427,67 no pix
Em até 12x de R$ 613,29 no Cartão
ou R$ 5.628,09 no pix
Em até 12x de R$ 367,97 no Cartão
ou R$ 3.376,86 no pix
BarbaBill - Todos Os Direitos Reservados